Objekte Nummer | SH - 0720 |
Lage/Standort | Menden |
Anzahl Konzessionen | 1 x 12 GSG plus Gastro |
Anzahl GSG | 14 GSG |
Umsatz Saldo II € | € 35.000,- bis € 40.000,- |
Nutzfläche | 400m² |
Stellplätze | 100 |
Pacht/Miet monatlich € | € 4.000,- |
Nebekosten € | € 1.000,- |
Ablöse/Kaufpreis (€) | VB € 280.000,- |
Vergnügungssteuer in Prozent | 5 Prozent vom Einwurf |
Angaben zur Konzessionen | |
Einwohnerzahl des Ortes | 60.000 |
Anzahl der Spielhallen im Ort | |
Entfernung zur nächsten Spielhalle | |
Weitere Angaben über das Objekt | Wir bieten zum sofortigen Übernahme eine Spielhalle mit Gastronomie. Die Gastronomie ist erst vor kurzem eröffnet und nicht beim Automatenumsatz berücksichtigt. Das Objekt ist in einem gepflegten Zustand, komplett eingerichtet und wird rein aus strategischen Gründen abgegeben. |
Provision |